Wire Size by Amps
The NEC wire gauge for every standard circuit, from 15A branch circuits to 800A services. Each page shows the copper and aluminum size, the full ampacity table, and how distance and continuous loads change the answer.
| Circuit | Copper (75°C) | Aluminum (75°C) | Typical use | |
|---|---|---|---|---|
| 15 amps | 14 AWG | 12 | General lighting circuits | Details |
| 20 amps | 12 AWG | 10 | Kitchen and garage receptacles | Details |
| 25 amps | 10 AWG | 10 | Small motor loads | Details |
| 30 amps | 10 AWG | 8 | Electric clothes dryers | Details |
| 35 amps | 8 AWG | 8 | Mid-size HVAC condensers | Details |
| 40 amps | 8 AWG | 8 | Electric ranges and cooktops | Details |
| 45 amps | 8 AWG | 6 | Larger HVAC condensing units | Details |
| 50 amps | 8 AWG | 6 | Electric ranges | Details |
| 60 amps | 6 AWG | 4 | Sub-panels (small) | Details |
| 70 amps | 4 AWG | 3 | Large heat pumps | Details |
| 80 amps | 4 AWG | 2 | Large tankless water heaters | Details |
| 90 amps | 3 AWG | 2 | Sub-panel feeders | Details |
| 100 amps | 3 AWG | 1 | 100A sub-panels | Details |
| 110 amps | 2 AWG | 1/0 | Feeder circuits | Details |
| 125 amps | 1 AWG | 2/0 | 125A sub-panels | Details |
| 150 amps | 1/0 AWG | 3/0 | 150A sub-panels | Details |
| 175 amps | 2/0 AWG | 4/0 | 175A feeders | Details |
| 200 amps | 3/0 AWG | 250 kcmil | 200A main service entrances | Details |
| 225 amps | 4/0 AWG | 300 kcmil | 225A feeders | Details |
| 250 amps | 250 kcmil AWG | 350 kcmil | 250A feeders | Details |
| 300 amps | 350 kcmil AWG | 500 kcmil | 300A feeders | Details |
| 350 amps | 500 kcmil AWG | 700 kcmil | 350A feeders | Details |
| 400 amps | 600 kcmil AWG | 2 sets of 250 kcmil | 400A service/feeders | Details |
| 450 amps | 700 kcmil AWG | 2 sets of 300 kcmil | 450A feeders | Details |
| 500 amps | 2 sets of 250 kcmil AWG | 2 sets of 350 kcmil | 500A feeders | Details |
| 600 amps | 2 sets of 350 kcmil AWG | 2 sets of 500 kcmil | 600A services | Details |
| 800 amps | 2 sets of 600 kcmil AWG | 3 sets of 400 kcmil | 800A services | Details |
Sizes follow NEC Table 310.16 (75°C column) with the 240.4(D) small-conductor limits applied. For reference only — verify against the current code and local amendments before installing.