Querschnitte (mm²)
Strombelastbarkeit nach IEC 60364-5-52 und typische Einsatzbereiche für jeden genormten metrischen Querschnitt.
Die Strombelastbarkeit (Iz) ist der Dauerstrom, den ein Kabel führen kann, ohne die Temperatur seiner Isolierung zu überschreiten. Die Tabelle nennt den Wert nach IEC 60364-5-52 Referenzmethode C für jeden üblichen Kupferquerschnitt — einphasig, dreiphasig und das zugehörige Schutzorgan.
| mm² | Iz 1φ (A) | Iz 3φ (A) | Schutzorgan (A) | |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 19.5 | 17.5 | 16 | 1.5 mm² |
| 2.5 | 27 | 24 | 25 | 2.5 mm² |
| 4 | 36 | 32 | 32 | 4 mm² |
| 6 | 46 | 41 | 40 | 6 mm² |
| 10 | 63 | 57 | 63 | 10 mm² |
| 16 | 85 | 76 | 80 | 16 mm² |
| 25 | 112 | 96 | 100 | 25 mm² |
| 35 | 138 | 119 | 125 | 35 mm² |
| 50 | 168 | 144 | 160 | 50 mm² |
| 70 | 213 | 184 | 200 | 70 mm² |
| 95 | 258 | 223 | 250 | 95 mm² |
| 120 | 299 | 259 | 250 | 120 mm² |
| 150 | 344 | 299 | 315 | 150 mm² |
| 185 | 392 | 341 | 315 | 185 mm² |
| 240 | 461 | 403 | 400 | 240 mm² |
IEC 60364-5-52, Referenzverlegeart C (Umgebung 30 °C)
Ratgeber: Querschnittsberechnung nach IEC 60364
- Strombelastbarkeit (Iz)
- Korrekturfaktoren
- Spannungsfall
- Dauerlasten
An Ihre konkrete Installation anpassen
Öffnen Sie den Rechner, um Kabellänge, Umgebungstemperatur, Häufung und Isolationsart für Ihre Leitung zu berücksichtigen.