전류별 케이블 굵기 (A)
IEC 60364-5-52 포설방식 C에 따라 각 표준 전류에 대한 구리·알루미늄 단면적을 제시합니다. 전류를 선택하면 전체 허용전류, 보호기기, 전압강하를 확인할 수 있습니다.
| 설계전류 (A) | 구리 (mm²) | 알루미늄 (mm²) | |
|---|---|---|---|
| 10 A | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 10 A |
| 16 A | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 16 A |
| 20 A | 2.5 mm² | 2.5 mm² | 20 A |
| 25 A | 2.5 mm² | 4 mm² | 25 A |
| 32 A | 4 mm² | 6 mm² | 32 A |
| 40 A | 6 mm² | 10 mm² | 40 A |
| 50 A | 10 mm² | 16 mm² | 50 A |
| 63 A | 16 mm² | 25 mm² | 63 A |
| 80 A | 25 mm² | 35 mm² | 80 A |
| 100 A | 35 mm² | 50 mm² | 100 A |
| 125 A | 50 mm² | 70 mm² | 125 A |
| 160 A | 70 mm² | 95 mm² | 160 A |
| 200 A | 95 mm² | 150 mm² | 200 A |
| 250 A | 120 mm² | 185 mm² | 250 A |
| 315 A | 185 mm² | 300 mm² | 315 A |
| 400 A | 240 mm² | 400 mm² | 400 A |
IEC 60364-5-52, 기준 포설방식 C (주위온도 30 °C)