전류별 케이블 굵기 (A)

IEC 60364-5-52 포설방식 C에 따라 각 표준 전류에 대한 구리·알루미늄 단면적을 제시합니다. 전류를 선택하면 전체 허용전류, 보호기기, 전압강하를 확인할 수 있습니다.

설계전류 (A)구리 (mm²)알루미늄 (mm²)
10 A1.5 mm²2.5 mm²10 A
16 A1.5 mm²2.5 mm²16 A
20 A2.5 mm²2.5 mm²20 A
25 A2.5 mm²4 mm²25 A
32 A4 mm²6 mm²32 A
40 A6 mm²10 mm²40 A
50 A10 mm²16 mm²50 A
63 A16 mm²25 mm²63 A
80 A25 mm²35 mm²80 A
100 A35 mm²50 mm²100 A
125 A50 mm²70 mm²125 A
160 A70 mm²95 mm²160 A
200 A95 mm²150 mm²200 A
250 A120 mm²185 mm²250 A
315 A185 mm²300 mm²315 A
400 A240 mm²400 mm²400 A

IEC 60364-5-52, 기준 포설방식 C (주위온도 30 °C)