케이블 규격 (mm²)
IEC 60364-5-52 기준 표준 미터법 단면적별 허용전류와 대표 용도입니다.
허용전류(Iz)는 절연물의 온도를 초과하지 않고 케이블이 연속적으로 흘릴 수 있는 최대 전류입니다. 아래 표는 IEC 60364-5-52 포설방식 C에 따른 각 표준 구리 단면적 값을 단상·3상·해당 보호기기와 함께 제시합니다.
| mm² | Iz 1φ (A) | Iz 3φ (A) | 보호기기 (A) | |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 19.5 | 17.5 | 16 | 1.5 mm² |
| 2.5 | 27 | 24 | 25 | 2.5 mm² |
| 4 | 36 | 32 | 32 | 4 mm² |
| 6 | 46 | 41 | 40 | 6 mm² |
| 10 | 63 | 57 | 63 | 10 mm² |
| 16 | 85 | 76 | 80 | 16 mm² |
| 25 | 112 | 96 | 100 | 25 mm² |
| 35 | 138 | 119 | 125 | 35 mm² |
| 50 | 168 | 144 | 160 | 50 mm² |
| 70 | 213 | 184 | 200 | 70 mm² |
| 95 | 258 | 223 | 250 | 95 mm² |
| 120 | 299 | 259 | 250 | 120 mm² |
| 150 | 344 | 299 | 315 | 150 mm² |
| 185 | 392 | 341 | 315 | 185 mm² |
| 240 | 461 | 403 | 400 | 240 mm² |
IEC 60364-5-52, 기준 포설방식 C (주위온도 30 °C)
IEC 60364 케이블 굵기 산정 가이드
- 허용전류 (Iz)
- 보정계수
- 전압강하
- 연속 부하
실제 설치 조건에 맞게 조정하기
계산기를 열어 케이블 길이, 주위 온도, 집합 포설 조건, 절연 종류를 입력하면 해당 회로에 맞게 계산됩니다.