Sezione del cavo per corrente (A)
La sezione in rame e alluminio per ogni corrente di circuito normalizzata, dimensionata secondo il metodo di riferimento C della IEC 60364-5-52. Apri un valore di corrente per vedere la portata completa, il dispositivo di protezione e la caduta di tensione.
| Corrente d'impiego (A) | Rame (mm²) | Alluminio (mm²) | |
|---|---|---|---|
| 10 A | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 10 A |
| 16 A | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 16 A |
| 20 A | 2.5 mm² | 2.5 mm² | 20 A |
| 25 A | 2.5 mm² | 4 mm² | 25 A |
| 32 A | 4 mm² | 6 mm² | 32 A |
| 40 A | 6 mm² | 10 mm² | 40 A |
| 50 A | 10 mm² | 16 mm² | 50 A |
| 63 A | 16 mm² | 25 mm² | 63 A |
| 80 A | 25 mm² | 35 mm² | 80 A |
| 100 A | 35 mm² | 50 mm² | 100 A |
| 125 A | 50 mm² | 70 mm² | 125 A |
| 160 A | 70 mm² | 95 mm² | 160 A |
| 200 A | 95 mm² | 150 mm² | 200 A |
| 250 A | 120 mm² | 185 mm² | 250 A |
| 315 A | 185 mm² | 300 mm² | 315 A |
| 400 A | 240 mm² | 400 mm² | 400 A |
IEC 60364-5-52, metodo di riferimento C (ambiente 30 °C)