Sezioni dei cavi (mm²)
Portata secondo IEC 60364-5-52 e impieghi tipici per ogni sezione metrica normalizzata.
La portata (Iz) è la corrente massima che un cavo può portare in modo continuativo senza superare la temperatura del suo isolamento. La tabella riporta il valore secondo il metodo di riferimento C della IEC 60364-5-52 per ogni sezione in rame normalizzata — monofase, trifase e il dispositivo di protezione corrispondente.
| mm² | Iz 1φ (A) | Iz 3φ (A) | Dispositivo di protezione (A) | |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 19.5 | 17.5 | 16 | 1.5 mm² |
| 2.5 | 27 | 24 | 25 | 2.5 mm² |
| 4 | 36 | 32 | 32 | 4 mm² |
| 6 | 46 | 41 | 40 | 6 mm² |
| 10 | 63 | 57 | 63 | 10 mm² |
| 16 | 85 | 76 | 80 | 16 mm² |
| 25 | 112 | 96 | 100 | 25 mm² |
| 35 | 138 | 119 | 125 | 35 mm² |
| 50 | 168 | 144 | 160 | 50 mm² |
| 70 | 213 | 184 | 200 | 70 mm² |
| 95 | 258 | 223 | 250 | 95 mm² |
| 120 | 299 | 259 | 250 | 120 mm² |
| 150 | 344 | 299 | 315 | 150 mm² |
| 185 | 392 | 341 | 315 | 185 mm² |
| 240 | 461 | 403 | 400 | 240 mm² |
IEC 60364-5-52, metodo di riferimento C (ambiente 30 °C)
Guida al dimensionamento dei cavi IEC 60364
- Portata (Iz)
- Fattori di correzione
- Caduta di tensione
- Carichi continui
Adatta al tuo impianto specifico
Apri il calcolatore per aggiungere lunghezza del cavo, temperatura ambiente, raggruppamento e tipo di isolamento per la tua posa.