Section de câble par courant (A)
La section en cuivre et en aluminium pour chaque courant de circuit normalisé, dimensionnée selon la méthode de référence C de la CEI 60364-5-52. Ouvrez un courant pour voir le courant admissible complet, le dispositif de protection et la chute de tension.
| Courant d'emploi (A) | Cuivre (mm²) | Aluminium (mm²) | |
|---|---|---|---|
| 10 A | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 10 A |
| 16 A | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 16 A |
| 20 A | 2.5 mm² | 2.5 mm² | 20 A |
| 25 A | 2.5 mm² | 4 mm² | 25 A |
| 32 A | 4 mm² | 6 mm² | 32 A |
| 40 A | 6 mm² | 10 mm² | 40 A |
| 50 A | 10 mm² | 16 mm² | 50 A |
| 63 A | 16 mm² | 25 mm² | 63 A |
| 80 A | 25 mm² | 35 mm² | 80 A |
| 100 A | 35 mm² | 50 mm² | 100 A |
| 125 A | 50 mm² | 70 mm² | 125 A |
| 160 A | 70 mm² | 95 mm² | 160 A |
| 200 A | 95 mm² | 150 mm² | 200 A |
| 250 A | 120 mm² | 185 mm² | 250 A |
| 315 A | 185 mm² | 300 mm² | 315 A |
| 400 A | 240 mm² | 400 mm² | 400 A |
IEC 60364-5-52, méthode de référence C (ambiance 30 °C)