Sections de câble (mm²)
Courant admissible selon l'IEC 60364-5-52 et usages typiques pour chaque section métrique normalisée.
Le courant admissible (Iz) est le courant que peut supporter un câble en continu sans dépasser la température de son isolant. Le tableau donne la valeur selon la méthode de référence C de la CEI 60364-5-52 pour chaque section de cuivre normalisée — monophasé, triphasé et le dispositif de protection associé.
| mm² | Iz 1φ (A) | Iz 3φ (A) | Dispositif de protection (A) | |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 19.5 | 17.5 | 16 | 1.5 mm² |
| 2.5 | 27 | 24 | 25 | 2.5 mm² |
| 4 | 36 | 32 | 32 | 4 mm² |
| 6 | 46 | 41 | 40 | 6 mm² |
| 10 | 63 | 57 | 63 | 10 mm² |
| 16 | 85 | 76 | 80 | 16 mm² |
| 25 | 112 | 96 | 100 | 25 mm² |
| 35 | 138 | 119 | 125 | 35 mm² |
| 50 | 168 | 144 | 160 | 50 mm² |
| 70 | 213 | 184 | 200 | 70 mm² |
| 95 | 258 | 223 | 250 | 95 mm² |
| 120 | 299 | 259 | 250 | 120 mm² |
| 150 | 344 | 299 | 315 | 150 mm² |
| 185 | 392 | 341 | 315 | 185 mm² |
| 240 | 461 | 403 | 400 | 240 mm² |
IEC 60364-5-52, méthode de référence C (ambiance 30 °C)
Guide de dimensionnement des câbles IEC 60364
- Courant admissible (Iz)
- Facteurs de correction
- Chute de tension
- Charges continues
Ajustez selon votre installation exacte
Ouvrez le calculateur pour renseigner la longueur du câble, la température ambiante, le groupement et le type d'isolant de votre circuit.