Sección de cable por corriente (A)

La sección de cobre y aluminio para cada corriente de circuito normalizada, dimensionada con el método de referencia C de la IEC 60364-5-52. Abre una corriente para ver la capacidad de corriente completa, el dispositivo de protección y la caída de tensión.

Corriente de proyecto (A)Cobre (mm²)Aluminio (mm²)
10 A1.5 mm²2.5 mm²10 A
16 A1.5 mm²2.5 mm²16 A
20 A2.5 mm²2.5 mm²20 A
25 A2.5 mm²4 mm²25 A
32 A4 mm²6 mm²32 A
40 A6 mm²10 mm²40 A
50 A10 mm²16 mm²50 A
63 A16 mm²25 mm²63 A
80 A25 mm²35 mm²80 A
100 A35 mm²50 mm²100 A
125 A50 mm²70 mm²125 A
160 A70 mm²95 mm²160 A
200 A95 mm²150 mm²200 A
250 A120 mm²185 mm²250 A
315 A185 mm²300 mm²315 A
400 A240 mm²400 mm²400 A

IEC 60364-5-52, método de referencia C (ambiente 30 °C)