Secciones de cable (mm²)
Capacidad de corriente según la IEC 60364-5-52 y usos típicos de cada sección métrica normalizada.
La capacidad de corriente (Iz) es la corriente máxima que un cable puede conducir de forma continua sin superar la temperatura de su aislamiento. La tabla indica el valor según el método de referencia C de la IEC 60364-5-52 para cada sección de cobre normalizada — monofásico, trifásico y el dispositivo de protección correspondiente.
| mm² | Iz 1φ (A) | Iz 3φ (A) | Dispositivo de protección (A) | |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 19.5 | 17.5 | 16 | 1.5 mm² |
| 2.5 | 27 | 24 | 25 | 2.5 mm² |
| 4 | 36 | 32 | 32 | 4 mm² |
| 6 | 46 | 41 | 40 | 6 mm² |
| 10 | 63 | 57 | 63 | 10 mm² |
| 16 | 85 | 76 | 80 | 16 mm² |
| 25 | 112 | 96 | 100 | 25 mm² |
| 35 | 138 | 119 | 125 | 35 mm² |
| 50 | 168 | 144 | 160 | 50 mm² |
| 70 | 213 | 184 | 200 | 70 mm² |
| 95 | 258 | 223 | 250 | 95 mm² |
| 120 | 299 | 259 | 250 | 120 mm² |
| 150 | 344 | 299 | 315 | 150 mm² |
| 185 | 392 | 341 | 315 | 185 mm² |
| 240 | 461 | 403 | 400 | 240 mm² |
IEC 60364-5-52, método de referencia C (ambiente 30 °C)
Guía de cálculo de sección según la IEC 60364
- Capacidad de corriente (Iz)
- Factores de corrección
- Caída de tensión
- Cargas continuas
Ajústalo a tu instalación exacta
Abre la calculadora para añadir la longitud del cable, la temperatura ambiente, el agrupamiento y el tipo de aislamiento de tu tramo.